| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KC Limmer
|
44.233 | ||
| 2 | 4 | WVS2020
|
44.977 | ||
| 3 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
45.297 | ||
| 4 | 6 | KC Friedrichsfeld
|
46.473 | ||
| 5 | 2 | RG Sachsen
|
46.824 | ||
| 6 | 7 | KC Potsdam
|
48.098 | ||
| 7 | 8 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
48.423 | ||
| 8 | 1 | HKC Berlin
|
49.219 |