| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
01:58.407 | ||
| 2 | 4 | WVS2020
|
01:58.785 | ||
| 3 | 3 | SC Neubrandenburg
|
02:01.009 | ||
| 4 | 9 | KR Hamm
|
02:02.415 | ||
| 5 | 2 | KC Friedrichsfeld
|
02:04.360 | ||
| 6 | 6 | RG Sachsen
|
02:05.052 | ||
| 7 | 7 | HKC Berlin
|
02:05.255 | ||
| 8 | 1 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:05.301 | ||
| 9 | 8 | SC Neubrandenburg
|
02:07.787 |