| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
40.101 | ||
| 2 | 6 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
40.979 | ||
| 3 | 1 | KC Friedrichsfeld
|
42.706 | ||
| 4 | 7 | Canu Club Emsdetten
|
43.171 | ||
| 5 | 8 | RG Sachsen
|
43.216 | ||
| 6 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
43.741 | ||
| 7 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
44.376 | ||
| 8 | 3 | SC Neubrandenburg
|
46.131 |