| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
05:13.69 | ||
| 2 | 4 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
05:27.10 | ||
| 3 | 7 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
05:27.76 | ||
| 4 | 3 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
06:12.50 | ||
| 5 | 9 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
06:52.68 | ||
| 6 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
Disqualifiziert |